Зашел на сайт госзакупок и поискал, куда администрация Коляновского сельского поселения тратит деньги. Какие приоритеты, какие направления.
За последние два года (2017-2018) Администрация Коляновского сельского поселения разыграла аукционов на 27097041,85 (Двадцать семь миллионов девяносто семь тысяч сорок один рубль 85 коп.).
Из них один миллион сто пятьдесят тысяч ушло на покупку автомобиля со следующими параметрами:
Характеристика | Показатели |
Тип кузова | Легковой универсал |
Количество дверей | 5 |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | Не менее 4333/1813/1613 |
База, мм | Не менее 2673 |
Колея передних/задних колес, мм | Не менее 1564/1570 |
Колесная форма/ведущие колеса | 4х4 полный |
Объем багажного отделения, куб.дм. | Не менее 380 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый четырехтактный рядный |
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением |
Рабочий объем двигателя, куб.см. | Не менее 1998 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/об.мин | Не менее 140/105/5750 |
Емкость топливного бака, л | Не менее 50 |
Коробка передач/число передач | Механическая/ Не менее 6 |
Рулевое управление | Рулевой механизм типа «шестерная-рейка»
гидравлическое |
Топливо | АИ-95 |
Комплектация | |
Колеса литые R17 | наличие |
Иммобилайзер | наличие |
Штатная аудиоподготовка | наличие |
Подушка безопасности водителя | наличие |
Цельное сидение второго ряда | наличие |
Базовая отделка салона | наличие |
Запасное колесо литое полноразмерное R17 | наличие |
Охранная сигнализация | наличие |
Обивка сидений тканевая | наличие |
Это, наверное, “Лада-Калина”.
А оставшиеся почти двадцать шесть миллионов ушли на работы по административно-офисному зданию, по адресу Ивановский р-н, д. Бухарово, ул. Никольская, дом № 25.
Из которых почти шесть миллионов (отметим, что стоимость дороги на ул.Дачная составила 519 000 руб) ушло на инфраструктуру здания, это и дорога, и газоны, и плитка с бордюрными камнями и посев травы… А также ПЯТЬ!!! гаражей 4*6 м за миллион триста восемьдесят тысяч рублей.
Как-то так…